Netzwerk- und Systemanforderungen
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Agentenbasiert | ||
Agentenlos über das Netzwerk | ||
Möglichkeit, Nicht-Windows-Geräte zu sehen | Noch nicht | Begrenzt |
Airgap-Unterstützung (kein Internet erforderlich) | ||
Erfordert, dass der Agent auf den Zielgeräten installiert ist | ||
Unterstützung für Windows | Windows 11, 10, Windows Server ab Version 2016 | Windows 11, 10, Server 2012x und höher |
Preisgestaltung der Produkte
PRODUKTPREISE | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Preisgestaltung | ||
Kostenlose Testversion | 14 Tage | 14 Tage |
Pakete und Bereitstellungen
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Manuelle Anwendungsbereitstellung | ||
PDQ-Paketbibliothek | ||
Bereitstellen/Installation ausführen als | Lokales System, angemeldeter Benutzer | Benutzer bereitstellen, lokales System, angemeldeter Benutzer |
Bereitstellungsprotokolle anzeigen |
Maßgeschneiderte Pakete
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Möglichkeit, benutzerdefinierte Pakete zu erstellen | ||
Paketschritt: Installation | ||
Paketschritt: PowerShell | ||
Paketschritt: Befehl | ||
Paketschritt: Verschachteltes Paket | ||
Paketschritt: Dateikopie | ||
Paketschritt: Scannen | Noch nicht | |
Paketschritt: Neustart | ||
Paketschritt: Schlaf | Noch nicht | |
Paketschritt: Nachricht | Noch nicht | |
Paketschritt: Abmelden | Noch nicht | |
Silent/benutzerdefinierte Parameter | ||
Erfolgscodes |
Geräteinventar
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Sammlungs-/Gruppenbibliothek | ||
Benutzerdefinierte Sammlungen/Gruppen | ||
Dynamische Sammlungen / Gruppen | ||
Statische Sammlungen / Gruppen | ||
Software-Variablen | ||
Benutzerdefinierte Variablen |
Automatische Paketbereitstellung
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Automatische Paketbereitstellung | ||
Einmal bereitstellen | ||
Bereitstellung in festgelegten Intervallen | ||
Sofortige Bereitstellung (Heartbeat) | ||
Benachrichtigungen planen | Noch nicht |
Berichterstattung
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Berichte generieren | ||
Berichte per E-Mail versenden | ||
Bericht exportieren |
Sicherheit
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Benutzerbasierte Zugriffskontrolle | ||
SSO und Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | ||
Speichert Benutzernamen/Passwörter | Noch nicht |
Tools
Hinweis: Tools werden als neue Pakete und Funktionen in Connect integriert. Einige standortspezifische Tools werden wahrscheinlich nicht in Connect integriert.
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Tool-Aktionen | Noch nicht | |
Ereignisanzeige | Noch nicht | |
Verwalten mit MMC | N/A | |
Neustart / Herunterfahren | ||
Remote-Assist | ||
Remote-Desktop | ||
Befehl ausführen | ||
VNC | N/A | |
Wake-on-LAN | N/A | |
Benutzerdefinierte Tools | Noch nicht |
Andere
PRODUKTFÄHIGKEIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Benutzerdefinierte Scanner | ||
AD-Integration | Noch nicht | |
Entra ID (Azure AD) integration | ||
Öffentliche API | ||
Schwachstellenmanagement |
FAQs
Wird PDQ Deploy & Inventory irgendwann durch PDQ Connect ersetzt?
PDQ Deploy & Inventory sie gehen nirgendwohin! Wir wissen, dass es sich um sehr beliebte Produkte handelt und weiterhin die richtige Wahl für viele Organisationen sind. Wir lieben sie auch und investieren weiterhin in sie.
Wie integrieren sich diese Produkte?
PDQ Deploy & Inventory sind als integrierte Produkte konzipiert und werden verkauft. Obwohl sie separat installiert sind, arbeiten sie zusammen - Zielerfassungsinventar erstellt Sammlungen direkt aus Deploy heraus und umgekehrt.
PDQ Connect ist ein separates Produkt und integriert sich nicht mit PDQ Deploy & Inventory.
Kann ich meine benutzerdefinierten Pakete/Sammlungen von PDQ Deploy & Inventory nach PDQ Connect migrieren?
Sie können benutzerdefinierte Pakete von Deploy nach Connect mit unserem Migrationstool, PDQ Migrate, importieren. (Wir arbeiten derzeit daran, auch die Migration von Sammlungen zu ermöglichen!)