Configuration réseau et système requise
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Basé sur un agent | ||
Sans agent sur le réseau | ||
Possibilité de voir les appareils non Windows | Pas encore | Limité |
Compatibilité Airgap (aucune connexion Internet requise) | ||
Nécessite l'installation d'un agent sur les appareils cibles | ||
Compatibilité Windows | Windows 11, 10, Windows Server 2016 et versions ultérieures | Windows 11, 10, Server 2012x et versions ultérieures |
Prix du produit
PRIX DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Tarification | ||
Essai gratuit | 14 jours | 14 jours |
Packages et déploiements
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Déploiement manuel des applications | ||
Bibliothèque de packages PDQ | ||
Déployer / Exécuter l'installation en tant que | Système local, utilisateur connecté | Utilisateur de Deploy, système local, utilisateur connecté |
Afficher les journaux de déploiement |
Packages personnalisés
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Possibilité de créer des packages personnalisés | ||
Étape du package : Installer | ||
Étape du package : PowerShell | ||
Étape du package : Commande | ||
Étape du package : Package imbriqué | ||
Étape du package : Copie de fichiers | ||
Étape du package : Analyser | Pas encore | |
Étape du package : Redémarrer | ||
Étape du package : Mise en veille | Pas encore | |
Étape du package : Message | Pas encore | |
Étape du package : Déconnexion | Pas encore | |
Paramètres silencieux/personnalisés | ||
Codes de réussite |
Inventaire des appareils
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Bibliothèque de collections/groupes | ||
Collections/groupes personnalisés | ||
Collections/groupes dynamiques | ||
Collections statiques/Groupes | ||
Variables logicielles | ||
Variables personnalisées Peut créer et stocker des valeurs personnalisées pour une utilisation répétée. |
Déploiement automatique des packages
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Déploiement automatique des packages | ||
Déploiement unique | ||
Déploiement à intervalles réguliers | ||
Déploiement immédiat (heartbeat) | ||
Programmer des notifications | Pas encore |
Rapports
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Générer des rapports | ||
Rapports par e-mail | ||
Exporter les rapports |
Sécurité
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Contrôle d'accès basé sur les utilisateurs | ||
SSO et authentification à deux facteurs | ||
Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | ||
Stocke les noms d'utilisateur/mots de passe | Pas encore |
Outils
Remarque : Les outils seront intégrés à Connect sous forme de nouveaux packages et fonctionnalités. Certains outils spécifiques sur site sont peu susceptibles d'être incorporés à Connect.
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Actions d'outils | Pas encore | |
Visionneuse d'événements | Pas encore | |
Gestion avec MMC | N/A | |
Redémarrage / arrêt | ||
Assistance à distance | ||
Contrôle à distance | ||
Exécution de commandes | ||
VNC | N/A | |
Wake-on-LAN | N/A | |
Outils personnalisés | Pas encore |
Autre
CAPACITÉ DU PRODUIT | Connect | Deploy & Inventory |
---|---|---|
Analyseurs personnalisés | ||
Intégration AD | Pas encore | |
Entra ID (Azure AD) intégration | ||
API publique | ||
Gestion des vulnérabilités |
FAQs
PDQ Deploy & Inventory sera-t-il éventuellement remplacé par PDQ Connect ?
PDQ Deploy & Inventory ne vont nulle part ! Nous savons qu'ils sont des produits très appréciés et continuent d'être la solution idéale pour de nombreuses organisations. Nous les aimons aussi et continuons à investir dans leur développement.
Comment ces produits s’intègrent-ils ?
PDQ Deploy & Inventory sont conçus et vendus comme des produits intégrés. Bien qu'installés séparément, ils fonctionnent ensemble - ciblez des collections créées dans Inventory directement depuis Deploy, et vice versa.
PDQ Connect est un produit séparé et ne s'intègre pas à PDQ Deploy & Inventory.
Puis-je migrer mes packages/collections personnalisés de PDQ Deploy & Inventory vers PDQ Connect ?
Vous pouvez importer des packages personnalisés depuis Deploy vers Connect à l'aide de notre outil de migration, PDQ Migrate. (Nous travaillons actuellement sur la possibilité de migrer également les collections !)